Sanicom 2 N
Sanicom 2 V02 - sanitárne čerpadlo s dvoma motormi pre profesionálne použitie v komerčnej sfére s vysokými nárokmi na výkon.
- vysoký výkon
- odolné voči horúcej vode (až 90 ° C)
- 2 motory
- 2 vstupy DN80
Kód výrobku: COM2002
Sanicom 2 V02 je vysoko výkonné dvojmotorové sanitárne čerpadlo pre sivé odpadové vody z profesionálnych kuchýň, práčovní a kúpeľní.
Vďaka dvom motorom Sanicom 2 V02 poskytuje istotu kontinuálnej prevádzky. Schopnosť prečerpávať skutočne veľké množstvo aj horúcich odpadových vôd ju predurčuje na použitie v komerčných prevádzkach ako sú...
Pozrieť viac
Technická špecifikácia
Rozmery š x v x h (mm)
582 X 486 X 529
*Sanicom 2 V02 je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom s alarmom a inštalačným príslušenstvom.
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Ovládací box Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hriadeľ | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer prívodného potrubia vonkajší | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový objem | 13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň alarmu | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priechodnosť | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Viackanálové obežné koleso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | COM2002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Odporúčané súvisiace výrobky
Sanicom 1 V02 - čerpadlo pre šedé odpadové vody s vysokým výkonom pre...