Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classique - komplexné riešenie prečerpania odpadové vody z objektov s najlepším pomerom cena / výkon.
- 2 motory pre kontinuitu prevádzky
- špeciálne rezacie ústrojenstva
- ľahká pohotovostná údržba
- externý ovládací box
- vzdialený alarm
- ochrana proti vode IP68
Kód výrobku: R4LCIP68NM
Sanicubic 2 Classique je vysoko výkonná centrálna prečerpávacia stanica pre čerpanie sivej a čiernej vody z rodinného domu alebo komerčnej prevádzky. Vďaka unikátnemu rezaciemu ústrojenstva SFA ProX K2 je dosiahnuté dokonalé spracovanie organického odpadu z WC a jeho odčerpanie potrubím malého priemeru (50 mm).
Sanicubic 2 Classique...
Pozrieť viac
Technická špecifikácia
Rozmery š x v x h (mm)
597x490x516
*Sanicubic 2 Classique je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom, vzdialeným alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 2 Classique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Ovládací box Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim prevádzky | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer prívodného potrubia vonkajší | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový objem | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň alarmu | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Rezací systém Pro X K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | R4LCIP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Odporúčané súvisiace výrobky
Sanicubic 2 Pro NM Smart - profesionálne riešenie odpadovej vody z rodinných...