Sanicubic 1 VX
Sanicubic 1 VX - jednomotorová centrálna prečerpávacia stanica s vysokým výkonom pre čierne a šedé odpadové vody z objektov s ochranou proti vode IP68.
- vírivé obežné koleso (" "Vortex" ") až 40 m3 / h
- ľahká pohotovostná údržba
- externý ovládací box
- vzdialený alarm
- ochrana proti vode IP68
Sanicubic 1 VX je jednomotorová prečerpávacia stanice s vysokým výkonom (až 40 m3 / hod) pre čierne (viac WC) a sivé odpadové vody z objektov. Sanicubic 1 VX je navrhnutý pre použitie v súkromných, verejných, alebo komerčných aplikáciách. Inštalácia a použitie je identické s výrobkom Sanicubic 1 VX. Vďaka využitiu vírového obežného kolesa...
Pozrieť viac
Technická špecifikácia
Rozmery š x v x h (mm)
701,5x504x550
*Sanicubic 1 VX je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom, vzdialeným alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 1 VX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Ovládací box Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim prevádzky | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer prívodného potrubia vonkajší | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia vonkajší | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia vonkajší | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 60 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový objem | 21 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň alarmu | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priechodnosť | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Vortexové obežné koleso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | CUBIC1XLVX |
Related articles on blog
No related articles on blog