Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR je prečerpávacia stanica s dvoma motormi vybavenými rezacím ústrojenstvom. Vďaka dvom motorom je stanica ideálna pre menšie obchodné priestory a väčšie obytné budovy, kde je požadovaná trvalá kontinuita prevádzky spolu s veľkou vzdialenosťou či výškou čerpania.
Sanicubic 2 GR je dodávaný kompletne
Pozrieť viac
Technická špecifikácia
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Ovládací box ZPS 2 | Ovládací box ZPS 2 | Ovládací box ZPS 2 | Ovládací box ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim prevádzky | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia vonkajší | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer vstupov DN | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň alarmu | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Rezací systém Pro X K3 | Rezací systém Pro X K3 | Rezací systém Pro X K3 | Rezací systém Pro X K3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | CUBIC2GRSE71-1T | CUBIC2GRSE71-2T | CUBIC2GRSE71-3T | CUBIC2GRSE71-4T |
Related articles on blog
No related articles on blog